Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения
СТО НП АВОК 1.05-2006
Приложение 2.
Условные обозначения трубопроводов.
Таблица 2.1 - Общие обозначения.
| Обозначение | Наименование | Код обозначения |
![]() | Водопровод | 2.1.01 |
| Теплопровод | 2.1.02 |
| Хладопровод | 2.1.03 |
| Хладон | 2.1.04 |
| Слив | 2.1.05 |
| Дренаж самотечный | 2.1.06 |
| Дренаж напорный | 2.1.07 |
| Отводящий воздух | 2.1.08 |
| Марка трубы, с подробным описанием | 2.1.09 |
| Марка трубы (при скрытой или подземной прокладке), с подробным описанием | 2.1.10 |
| Марка трубы, существующей | 2.1.11 |
| Трубопровод теплоизолированный | 2.1.12 |
| Уклон трубопровода, мм/м или % | 2.1.13 |
| Направление потока (жидкости) в трубопроводе | 2.1.14 |
Таблица 2.2 - Водопроводы.
| Обозначение | Наименование | Код обозначения |
| Питьевой | 2.2.01 |
| Противопожарный | 2.2.02 |
| Производственный | 2.2.03 |
| Оборотной воды, подающий | 2.2.04 |
| Оборотной воды, обратный | 2.2.05 |
| Умягченной воды | 2.2.06 |
| Речной воды | 2.2.07 |
| Речной осветленной воды | 2.2.08 |
| Подземной воды | 2.2.09 |
Таблица 2.3 - Теплопроводы.
| Обозначение | Наименование | Код обозначения |
| Горячей воды, подающий (теплоснабжение, отопление) | 2.3.01 |
| Горячей воды, обратный (теплоснабжение, отопление) | 2.3.02 |
| Горячей воды, подающий при разных параметрах | 2.3.03 |
| Горячей воды, обратный при разных параметрах | 2.3.04 |
| Горячей воды, подающий горячего водоснабжения | 2.3.05 |
| Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения | 2.3.06 |
| Горячей воды, подающий горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя | 2.3.07 |
| Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя | 2.3.08 |
| Горячей воды, подающий технологических процессов | 2.3.09 |
| Горячей воды, обратный технологических процессов | 2.3.10 |
| Горячей воды, подающий технологических процессов при разных параметрах теплоносителя | 2.3.11 |
| Горячей воды, обратный технологических процессов при разных параметрах теплоносителя | 2.3.12 |
| Паропровод | 2.3.13 |
| Конденсатопровод | 2.3.14 |
| Паропроводы разных параметров давления пара | 2.3.15 |
| Конденсатопроводы разных параметров давления пара | 2.3.16 |
| Конденсатопровод напорный | 2.3.17 |
| Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.), подающий | 2.3.18 |
| Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.), обратный | 2.3.19 |
| Теплового насоса, подающий | 2.3.20 |
| Теплового насоса, обратный | 2.3.21 |
Таблица 2.4 - Хладопроводы.
| Обозначение | Наименование | Код обозначения |
| Вода охлажденная, подающий | 2.4.01 |
| Вода охлажденная, обратный | 2.4.02 |
| Антифриз, подающий | 2.4.03 |
| Антифриз, обратный | 2.4.04 |
| Хладон, горячий газ | 2.4.05 |
| Хладон, холодный газ | 2.4.06 |
| Хладон жидкий | 2.4.07 |
Таблица 2.5 - Трубные узлы.
| Обозначение | Наименование | Код обозначения | |
| На планах и разрезах | На схемах | ||
![]() | | Трубопровод | 2.5.01 |
| | Трубопровод гибкий | 2.5.02 |
| | Пересечение трубопроводов без соединений | 2.5.03 |
| | Колено, отвод | 2.5.04 |
| | Колено (прямоугольное) | 2.5.05 |
| | Колено 135° | 2.5.06 |
| Колено, идущее в видимую сторону или вверх, изображение в две линии | 2.5.07 | |
| Колено, идущее в невидимую сторону или вниз, изображение в две линии | 2.5.08 | |
| Колено, идущее в видимую сторону или вверх, изображение в одну линию | 2.5.09 | |
| Колено, идущее в невидимую сторону или вниз, изображение в одну линию | 2.5.10 | |
| | Заглушка (пробка) | 2.5.11 |
| | Патрубок переходный концентрический | 2.5.12 |
| | Тройник | 2.5.13 |
| | Крестовина | 2.5.14 |
| | Ответвление | 2.5.15 |
Таблица 2.6 - Соединения труб.
Типы соединений чаще всего классифицируются для разных размеров, и нет необходимости показывая их условные обозначения. Они могут быть указаны там, где требуется дополнительная интерпретация.
Чаще фланцы и соединения показываются для эксплуатируемого оборудования.
| Обозначение | Наименование | Код обозначения | |
| На планах и разрезах | На схемах | ||
| | Общее | 2.6.01 |
| | Фланцевое | 2.6.02 |
| | Муфтовое резьбовое | 2.6.03 |
| | Муфтовое быстроразъемное | 2.6.04 |
| | Шарнир сферический | 2.6.05 |
Таблица 2.7 - Элементы трубопроводов.
| Обозначение |
Наименование |
Код обозначения |
|
Трубопровод в трубе (футляре) |
2.7.01 |
|
Трубопровод в сальнике |
2.7.02 |
|
Сифон (гидрозатвор) |
2.7.03 |
|
Компенсатор, общее обозначение |
2.7.04 |
|
Компенсатор П-образный |
2.7.05 |
|
|
Компенсатор сальниковый двусторонний и односторонний |
2.7.06 |
|
Компенсатор сильфонный |
2.7.07 |
|
Вставка гибкая |
2.7.08 |
|
Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, диафрагма) |
2.7.09 |
|
Опора неподвижная |
2.7.10 |
|
Опора подвижная |
2.7.11 |
|
Опора подвижная, подвеска |
2.7.12 |
|
Гильза для термометра |
2.7.13 |
|
Выпуск воздуха, общее обозначение |
2.7.14 |
|
Выпуск воздуха ручной |
2.7.15 |
|
Воздухосборник с ручным выпуском воздуха |
2.7.16 |
|
Воздухоотводчик автоматический |
2.7.17 |
|
Слив воды, общее обозначение |
2.7.18 |
|
Слив воды ручной |
2.7.19 |
|
Дренаж, воронка спускная |
2.7.20 |
|
Дренаж, трап в полу |
2.7.21 |
Таблица 2.8 - Арматура.
| Обозначение |
Наименование |
Код обозначения |
![]() |
Вентиль запорный проходной |
2.8.01 |
|
Вентиль угловой |
2.8.02 |
|
Задвижка |
2.8.03 |
|
Затвор дисковый |
2.8.04 |
|
Кран шаровой |
2.8.05 |
|
Кран проходной, пробковый |
2.8.06 |
|
Кран угловой, пробковый |
2.8.07 |
|
Кран трехходовой, пробковый |
2.8.08 |
|
Клапан регулирующий проходной |
2.8.09 |
|
Клапан регулирующий угловой |
2.8.10 |
|
Клапан регулирующий трехходовой |
2.8.11 |
|
Клапан регулирующий четырехходовой |
2.8.12 |
|
Клапан запорно-балансировочный ручной |
2.8.13 |
|
Клапан балансировочный автоматический |
2.8.14 |
|
Клапан обратный |
2.8.15 |
|
Клапан обратный, угловой |
2.8.16 |
|
Клапан радиаторный запорный |
2.8.17 |
|
Клапан радиаторный запорно-проходной с байпасом |
2.8.18 |
|
Терморегулятор радиаторный автоматический |
2.8.19 |
|
Регулятор перепада давления |
2.8.20 |
|
Регулятор давления после себя |
2.8.21 |
|
Регулятор давления до себя |
2.8.22 |
|
Клапан предохранительный, угловой |
2.8.23 |
|
Клапан предохранительный, проходной |
2.8.24 |
|
Клапан поплавковый |
2.8.25 |
Таблица 2.9 - Арматура.
| Обозначение |
Наименование |
Код обозначения |
|
Грязевик |
2.9.01 |
|
Фильтр сетчатый |
2.9.02 |
|
Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) |
2.9.03 |
|
Расходомер, общее обозначение |
2.9.04 |
|
Расходомер ультразвуковой |
2.9.05 |
|
Расходомер электромагнитный |
2.9.06 |
|
Расходомер, диафрагма с фланцами |
2.9.07 |
|
Расходомер турбинный |
2.9.08 |
|
Расходомер вихревой |
2.9.09 |
В разделе использованы изображения элементов из библиотеки условных графических обозначений "Инженерные системы", созданной для создания чертежей и схем отопления, вентиляции, газоснабжения, санитарно-технических систем, энергетического оборудования и т.д., в программе Visio.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|








