![]() |
| НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. |
Контакторы электромагнитные серии КТИ торговой марки ИЭК предназначены для использования в схемах управления электроприводами для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока частоты 50 Гц, а также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. |
По своим характеристикам контакторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.4.1-2002. Степень защиты: 1Р00 по ГОСТ 14254-96.
Климатическое исполнение и категория размещения контакторов УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочее положение - вертикальное с отклонением ± 30°.
| ПАРАМЕТРЫ | КТИ- 5115 | КТИ- 5150 | КТИ- 5185 | КТИ- 5225 | КТИ- 5265 | КТИ- 5330 | КТИ- 6400 | КТИ- 6500 | КТИ- 7630 | |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 230; 400; 660 | |||||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 | |||||||||
| Номинальный рабочий ток 1е, категория применения АС-3 (Un<400B), А | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | |
| Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
| Номинальная нагрузка по АС-3, кВт | 230 В | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 100 | 110 | 147 | 200 |
| 400 В | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | |
| 660В | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | |
| Макс, кратковременная нагрузка (t<1c), А | 920 | 1200 | 1480 | 1800 | 2120 | 2640 | 3200 | 4000 | 5040 | |
| Условный ток короткого замыкания Inc. А | 5000 | 10000 | 18000 | |||||||
| Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | |
| Повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час | 120 | |||||||||
| Мощность рассеяния при номинальном | АС-3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 31 | 42 | 45 | 48 |
| АС-1 | 15 | 22 | 25 | 32 | 37 | 44 | 65 | 88 | 120 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ | ||||||||||
| ПАРАМЕТРЫ | КТИ- 5115 | КТИ- 5150 | КТИ- 5185 | КТИ- 5225 | КТИ- 5265 | КТИ- 5330 | КТИ- 6400 | КТИ- 6500 | КТИ- 7630 | |
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | 230; 400; 660 | |||||||||
| Диапазоны напряжения управления | Срабатывания | (0,8...1,1)Uc | ||||||||
| Отпускания | (0,35...0,55)Uc | |||||||||
| Мощность потребления катушки при Uc, ВА | Срабатывания | 550 | 550 | 800 | 800 | 650 | 650 | 1075 | 1100 | 1650 |
| Удержания | 45 | 45 | 55 | 55 | 10 | 10 | 15 | 18 | 22 | |
| Время срабатывания, мс | Замыкания | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 40-65 | 40-65 | 40-75 | 40-75 | 40-80 |
| Размыкания | 5-15 | 5-15 | 7-15 | 7-15 | 100-170 | 100-170 | 100-170 | 100-170 | 100-200 | |
| Электрическая износоустойчивость, коммутационных циклов, млн. | АС-3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| АС-1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | |
| Механическая износоустойчивость., млн. ком. циклов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Мощность рассеяния, Вт/полюс | 12-16 | 12-16 | 18-24 | 18-24 | 8 | 8 | 14 | 18 | 20 | |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИЛОВОЙ ЦЕПИ | |||||||||
| ПАРАМЕТРЫ | КТИ- 5115 | КТИ- 5150 | КТИ- 5185 | КТИ- 5225 | КТИ- 5265 | КТИ- 5330 | КТИ- 6400 | КТИ- 6500 | КТИ- 7630 |
| Шина двойная, каждая размером, мм | 20х3 | 25х3 | 25х3 | 32х4 | 30х4 | 30х5 | 30х5 | 40х5 | 60х5 |
| Провод с наконечником, мм2 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 240 | 2х150 | 2х240 | - |
| Диаметр винта, мм | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Момент затяжки. Н*м | 10 | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 58 |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
| Гибкий кабель без наконечника, мм2 | 1 или 2 пров. | 1-4 |
| Гибкий кабель с наконечником. мм2 | 1 пров. | 1-4 |
| 2 пров. | 1-2.5 | |
| Жесткий кабель без наконечника, мм2 | 1 или 2 пров. | 1-4 |
| Момент затяжки, Н*м | 1-2.5 | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




