| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВД1 - 63 (У30). |
• Не имеет собственного потребления электроэнергии • Модульное исполнение экономит пространство в распределительном щите и значительно облегчает процедуру монтажа • Широкий диапазон рабочих температур от -25° до +40°С • Тестирующая цепь выключателя сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжений от 110 до 265 В (двухполюсный), от 200 до 460 В (четырехполюсный) • Варианты исполнения на восемь номинальных токов • Высокая механическая износостойкость • Срок службы не менее 15 лет ВНИМАНИЕ! |
При появлении дифференциального тока (тока утечки) на заземленные элементы через поврежденную изоляцию токоведущих частей или через тело прикоснувшегося человека, равенство магнитных потоков в магнитопроводе датчика нарушается. Если значение дифференциального тока окажется достаточным для создания (с помощью катушки расцепителя) магнитного потока в ярме, который уравновесит удерживающий поток «блокирующего» магнита (уставка срабатывания 1Ап), возвратная пружина оторвет якорь от ярма и через подвижный шток ударит по поворотному элементу. Произойдет сброс механизма управления, выключатель отключится даже если оператор удерживает рукоятку управления во взведенном положении. |
| ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ. |
![]() |
| ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО. |
| 1. Корпус из термостойкой ABS-пластмассы 2. Присоединительные зажимы с насечкой для надежной фиксации внешних проводников 3. Механизм управления 4. Электромеханический расцепитель 5. Кнопка 'ТЕСТ- 6. Датчик-трансформатор 7. Посадочное место на 35-мм монтажную DIN-рейку | ![]() |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВД1-63 (УЗО) | |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | ~230 | ~230/400 |
| Номинальная частота тока сети f, Гц | 50 | 50 |
| Номинальный ток In, А | 16,25, 32,40, 50, 63,80, 100 | 16,25, 32,40, 50,63, 80, 100 |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) Iдn, мА | 10,30, 100, 300 | 30, 100, 300, 500 |
| Число полюсов | 2 | 4 |
| Номинальный неотключающий дифференциальный ток | 0.5 Iдn | 0.5 Iдn |
| Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность Iдm, А | 800 | 800 |
| Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания Iдс, А | 3000 | 3000 |
| Время отключения при номинальном дифференциальном токе Tn, не более, мс | 40 | 40 |
| Электрическая износоустойчивость, циклов включения-отключения, не менее | 4000 | 4000 |
| Механическая износоустойчивость, циклов включения-отключения, не менее | 10000 | 10000 |
| Максимальное сечение провода, присоединяемого к силовым зажимам, мм2 | 50 | 50 |
| Категория применения по ГОСТ Р 50030.1-2000 | AC-22 | AC-22 |
| Диапазон рабочих температур,°С | -25...+40 | -25...+40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 1.0 | 1.0 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|






