![]() |
|
| ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ |
Под действием протекающего тока термобиметаллическая пластина изгибается тем сильнее, чем больший ток по ней протекает. При определенной величине тока (уставки срабатывания) радиус изгиба пластины становиться достаточным для размыкания контактов, через которые подается напряжение питания катушки удержания контактора. Происходит отключение нагрузки от сети. Все термобиметаллические пластины воздействуют на размыкающие контакты через общее «коромысло».
| РТИ 1301-1322 | |
![]() | ![]() |
| РТИ 3353-3365 | |
![]() | ![]() |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ С РЕЛЕ СЕРИИ РТЛ | ||||||||
| РТИ | АНАЛОГ РТЛ | Мощность защищаемого электродвигателя, кВт | ||||||
| Габарит реле по току, А | Код исполнения | Пределы регулировки | Габарит реле по току, А | Код исполнения | Пределы регулировки | |||
| 230 В | 400 В | 660 в | ||||||
| 25 | 1301 | 0,1 -0,16 | 25 | 100104 | 0,1 -0,16 | - | - | - |
| 1302 | 0.16-0,25 | 100204 | 0.16-0,25 | - | - | - | ||
| 1303 | 0,25-0,4 | 100304 | 0,25-0,4 | - | - | - | ||
| 1304 | 0,4-0,63 | 100404 | 0,4-0,63 | - | - | 0,37 | ||
| 1305 | 0,63-1,0 | 100504 | 0,63-1,0 | - | - | 0,75 | ||
| 1305 | 1,0-1,6 | 100604 | 1,0-1,6 | - | 0,37 | 1,1 | ||
| 1306 | 1,6-2,5 | 100704 | 1,6-2,5 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | ||
| 1308 | 2,5-4,0 | 100804 | 2,5-4,0 | 0,75 | 1,5 | 3,0 | ||
| 1310 | 4,0-6,0 | 101004 | 4,0-6,0 | 1,1 | 2,2 | 4,0 | ||
| 1312 | 5,5-8,0 | 101204 | 5,5-8,0 | 1,8 | 3,0 | 5,5 | ||
| 1314 | 7,0-10,0 | 101404 | 7,0-10,0 | 2,2 | 4,0 | 7,5 | ||
| 1316 | 9,0-13,0 | 101604 | 9,0-13,0 | 3,0 | 5,5 | 10,0 | ||
| 1321 | 12,0-18,0 | 102104 | 12,0-18,0 | 4,0 | 7,5 | 15,0 | ||
| 1322 | 17,0-25,0 | 102204 | 17,0-25,0 | 5,5 | 11,0 | 18,5 | ||
| 95 | 3353 | 23,0-32,0 | 80 | 205304 | 23,0-32,0 | 7,5 | 15,0 | 22,0 |
| 3355 | 30,0-40,0 | 205504 | 30,0-40,0 | 10,0 | 18,5 | 30,0 | ||
| 3357 | 37,0-50,0 | 205704 | 37,0-50,0 | 11,0 | 22,0 | 37,0 | ||
| 3359 | 48,0-65,0 | 205904 | 48,0-65,0 | 15,0 | 25,0 | 45,0 | ||
| 3361 | 55,0-70,0 | 206104 | 55,0-70,0 | 18,5 | 30,0 | 55,0 | ||
| 3363 | 63,0-80,0 | 206304 | 63,0-80,0 | 22,0 | 37,0 | 55,0 | ||
| 3365 | 80,0-93,0 | - | 80,0-93,0 | - | - | - | ||
| < Предыдущая |
|---|








