Таблица 1 — Графические обозначения элементов общего применения
| Наименование | Обозначение |
|---|---|
| 1. Фильтр | ![]() |
| 2. Подогреватель | ![]() |
| 3. Охладитель | ![]() |
| 4. Охладитель и подогреватель (терморегулятор) | ![]() |
| 5. Теплоутилизатор | ![]() |
| 6. Осушитель воздуха | ![]() |
| 7. Увлажнитель воздуха | ![]() |
| 8. Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) | ![]() |
| 9. Отборное устройство* для установки контрольно-измерительного прибора | ![]() |
* Обозначение показано на трубопроводе.
В материале использованы изображения условных обозначений из Библиотеки трафаретов Visio Инженерные системы








